Da seguire anche il pavese Ademe Cuneo (Atl. Casone Noceto) e l’esperto Michele Fontana (Atl. Vomano), detentori di PB rispettivamente a 1h03:07 e 1h04:18. Per la vittoria di giornata pettorale numero uno e grande curiosità per il keniano Antony Kimtai, 25 anni, solo da due anni sulle scene dell’agonismo e capace lo scorso 25 febbraio del secondo posto nella Napoli Half Marathon con 59:45, crono che ne fa il più accreditato dei partecipanti. Altro keniano da seguire è Bernard Wambua, 1h00:51 di PB, che gli appassionati di atletica hanno visto protagonista alla Festa del Cross chiudendo in seconda posizione la gara valida per i Societari con la maglia del GP Parco Alpi Apuane. Sesto a Cassino (Frosinone) sui prati tricolore aveva chiuso Onesphore Nzikwinkunda (Sicilia Running Team), corridore del Burundi detentore di un PB da 1h02:15. Sempre battenti bandiera Burundi saranno Olivier Irabaruta (Us Quercia Dao Conad) e Therence Bizoza (Toscana Atletica Jolly), quest’ultimo in carriera capace, ancora teenager, di 1h01:30 sulla mezza e 2h09:18 sui 42,195 km.
In campo femminile le vedette sul piano cronometrico saranno l’etiope Anchinalu Dessie Genaneh e la keniana Morine Gesare Michira, terza e quarta nell’edizione 2023 della classica corsa primaverile organizzata dall’Atletica Stramilano e detentrici di PB rispettivamente da 1h07:30 e 1h08:40: le principali alternative saranno la croata vicecampionessa d’Europa in maratona Matea Parlov Kostro (1h09:53 di PB sui 21,097 km) e l’azzurra già campionessa d’Europa under 23 a squadre di cross Giovanna Selva (Carabinieri), lo scorso ottobre autrice di 1h12:34 all’esordio in mezza a Lucerna (Svizzera). Come per Guerra, anche per Elisa Palmero (Esercito) sarà l’occasione per l’esordio sulla distanza. La caccia al ruolo di miglior italiana sarà affare anche di Federica Sugamiele (Caivano Runners), atleta in netta crescita negli ultimi mesi del 2023 con il PB sui 21,097 km a 1h12:06 e la vittoria in maratona a Reggio Emilia. La Stramilano sarà l’occasione anche per rivedere all’opera la campionessa italiana assoluta 2024 di maratona Alessia Tuccitto (Caivano Runners), senza dimenticare la “padrona di casa” Sara Galimberti, da quest’anno in forza al DK Runners Milano.
| Maschile | Nazionalità | Anno di nascita | Team | Personal Best | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antony KIMTAI | KEN | ‘98 | / | 59:45 (Napoli, 2024) |
| 2 | Bernard Musau WAMBUA | KEN | ‘99 | Parco Alpi Apuane G.P. | 60:51 (Arezzo, 2022) |
| 3 | Therence BIZOZA | BDI | ‘04 | Toscana Atletica Jolly | 61:30 (Arezzo, 2022) |
| 4 | Simon Mwangi WAITHIRA | KEN | ‘97 | run2gether | 61:49 (Arezzo, 2023) |
| 5 | Olivier IRABARUTA | BDI | ‘90 | U.S. Quercia | 62:12 (Tallin, 2019) |
| 6 | Onesphore NZIKWINKUNDA | BDI | ‘97 | Sicilia Running Team | 62:15 (Foligno, 2018) |
| 7 | Jack Lewis GRAY | UK | ‘93 | HOKA | 63:16 (Valencia, 2019) |
| 8 | Vincent Kimutai TOWETT | KEN | ‘96 | run2gether | 27:42 (Castellon, 2024) |
| 9 | Ademe CUNEO | ITA | ‘98 | Atl. Casone Noceto | 63:07 (Pisa, 2022) |
| 10 | Adrian LEHMANN | SVI | ‘89 | / | 63:36 (Berlino, 2023) |
| 11 | Felix Kiptarus KORIR | KEN | ‘03 | / | 27:28 (Hachioji, 2023) |
| 12 | Gideon Kiplimo KIMUTAI | KEN | ‘93 | / | International debut |
| 13 | Francesco GUERRA | ITA | ‘01 | C.S. Carabinieri | 28:39 (Brescia, 2023) |
| 14 | Michele FONTANA | ITA | ‘91 | Atl. Vomano | 64:06 (Praga, 2023) |
| 15 | Marco MOLETTO | ITA | ‘97 | Atl. Saluzzo | 64:29 (Trecate, 2022) |
| 16 | Alessandro GIACOBAZZI | ITA | ‘96 | C.S. Aeronautica Militare | 64:39 (Roma, 2021) |
| 17 | Luca ALFIERI | ITA | ‘00 | Atl. Casone Noceto | 64:49 (Milano, 2023) |
| 18 | Andrea SOFFIENTINI | ITA | ‘88 | Dinamo Sport | 64:41 (Roma, 2021) |
| 19 | Nicola BONZI | ITA | ‘95 | Atl. Valle Brembana | 64:51 (Cremona, 2021) |
| 20 | Renè CUNEAZ | ITA | ‘88 | G.P. Parco Alpi Apuane | 64:55 (Trino Vercellese, 2020) |
| Femminile | Nazionalità | Anno di nascita | Team | Personal Best | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giovanna SELVA | ITA | ‘00 | C.S. Carabinieri | 72:34 (Lucerna, 2023) |
| 2 | Anchinalu Dessie GENANEH | KEN | ‘03 | / | 67:30 (Milano, 2023 |
| 3 | Morine Gesare MICHIRA | KEN | ‘02 | run2gether | 68:40 (Milano, 2023) |
| 4 | Matea PARLOV KOSTRO | KRO | ‘92 | HOKA | 69:53 (Barcellona, 2023) |
| 5 | Gojjam Tsegaye ENYEW | ETH | ‘05 | / | 72:03 (Dubai, 2023) |
| 6 | Federica SUGAMIELE | ITA | ‘96 | Caivano Runners | 72:06 (Verona, 2023) |
| 7 | Elisa PALMERO | ITA | ‘99 | C.S. Esercito | 33:02 (Pacè, 2023) |
| 8 | Sara GALIMBERTI | ITA | ‘91 | DK Runners Milano | 73:42 (Milano, 2015) |
| 9 | Alessia TUCCITTO | ITA | ‘97 | Caivano Runners | 74:52 (Pisa, 2022) |
| 10 | Benedetta COLIVA | ITA | ‘01 | G.S. Lammari | 75:11 (Milano, 2022) |
© RIPRODUZIONE RISERVATA
VIDEOCONFERENZA JUVENTUS VIGILIA BENFICA 28-01-2025 Buon giorno, ben ritrovate e ben ritrovati a tutte e…
VIDEOCONFERENZA MOTTA VIGILIA NAPOLI-JUVENTUS 24-01-2025 Buon giorno, ben ritrovate e ben ritrovati a tutte e…
VIDEOCONFERENZA TEUN KOOPMEINERS E THIAGO MOTTA VIGILIA CLUB BRUGGE-JUVENTUS 20-01-2025 Rieccoci qua, ben ritrovate e…
VIDEOCONFERENZA MOTTA VIGILIA JUVENTUS-MILAN 17-01-2025 SONO TORNATO! Almeno spero definitivamente! Ho trascorso un periodo davvero…
VIDEOCONFERENZA MOTTA E CAMBIASO VIGILIA LIPSIA-JUVENTUS 01-10-2024 Buon Martedì sera a tutte e tutti Voi,…
VIDEOCONFERENZA MOTTA POST GENOA-JUVENTUS 28-09-2024 + VIDEOCONFERENZA KOOPMEINERS POST GENOA Super mega saluto a tutte…